login Collections  
Chinese
 
BALL JOINT
CS Series(din 71802)
ES Series
QI Series
SQ Series
BL Series
LHSA Series
XDQ Series
ATV Series
ROD ENDS
POS Series
PHS Series
PHSB Series
POSB Series
Rod Clevises
BALL STUD(BALL PIN)
Ball Stud
Ball Pin
TIE ROD END
tie rod end
AUTO PARTS
bus asscessories
hardware parts
Stamping Parts
ROD ENDS >> Rod Clevises
NO. DIMENSIONS
MODLE d1 g a1 b1 b2 d2 d3 f l 1 l 2 l 3 r weight
h9 ¡À0.5 B13 Adm.
Variation
Regular
thread
Fine-pitch
thread
¡À0.2 ¡À0.5 ¡À
0.3
¡À0.2
G4*8 4 8 8 ¡À
0.3
4 B13 M4*0.7 8 0.5 21 16 6 0.5 0.005
G4*16 4 16 8 4 M4*0.7 8 0.5 29 24 6 0.5 0.007
G5*10 5 10 10 5 M5*0.8 9 0.5 26 20 7.5 0.5 0.009
G5*20 5 20 10 5 M5*0.8 9 0.5 36 30 7.5 0.5 0.013
G6*12 6 12 12 6 M6*1 10 0.5 31 24 9 0.5 0.015
G6*24 6 24 12 6 M6*1 10 0.5 43 36 ¡À
0.4
9 0.5 0.021
G8*16 8 16 16 8 M8*1.25 14 0.5 42 32 12 0.5 0.037
G8*16FG 8 16 16 8 M8*1 14 0.5 42 32 12 0.5 0.037
G8*32 8 32 16 8 M8*1.25 14 0.5 58 48 12 0.5 0.054
G8*32FG 8 32 16 8 M8*1 14 0.5 58 48 12 0.5 0.054
G10*20 10 20 20 10 M10*1.5 18 0.5 52 40 15 0.5 0.074
G10*20FG 10 20 20 10 M10*1.25 18 0.5 52 40 15 0.5 0.074
G10*40 10 40 20 10 ¡À0.7 M10*1.5 18 0.5 72 60 15 0.5 0.116
G10*40FG 10 40 20 10 M10*1.25 18 0.5 72 60 15 0.5 0.116
G12*24 12 24 24 12 M12*1.75 20 0.5 62 48 18 0.5 0.121
G12*24FG 12 24 24 12 M12*1.25 20 0.5 62 48 18 0.5 0.121
G12*48 12 48 24 12 M12*1.75 20 0.5 86 72 18 0.5 0.175
G12*48FG 12 48 24 12 M12*1.25 20 0.5 86 72 18 0.5 0.175
G14*28 14 28 27 14 M14*2 24 1 72 56 23 1 0.178
G14*28FG 14 28 27 14 M14*1.5 24 1 72 56 23 1 0.178
G14*56 14 56 27 14 M14*2 24 1 101 85 23 1 0.258
G14*56FG 14 56 27 14 M14*1.5 24 1 101 85 23 1 0.258
G16*32 16 32 32 16 M16*2 26 1 83 64 24 1 0.282
G16*32FG 16 32 32 16 M16*1.5 26 1 83 64 24 1 0.282
G16*64 16 64 32 16 M16*2 26 1 115 96 24 1 0.411
G16*64FG 16 64 32 16 M16*1.5 26 1 115 96 24 1 0.411
G18*36 18 36 36 ¡À
0.5
18 M18*2.5 30 1 94 72 27 1.5 0.39
G18*36FG 18 36 36 18 M18*1.5 30 1 94 72 27 1.5 0.39
G20*40 20 40 40 20 M20*2.5 34 1 105 80 30 1.5 0.55
G20*40FG 20 40 40 20 M20*1.5 34 1 105 80 30 1.5 0.55
G20*80 20 80 40 20 M20*2.5 34 1 145 120 30 1.5 0.8
G20*80FG 20 80 40 20 M20*1.5 34 1 145 120 30 1.5 0.8
G25*50 25 50 50 25 M24*3 42 1.5 132 100 36 1.5 1.1
G25*50FG 25 50 50 25 M24*2 42 1.5 132 100 36 1.5 1.1
G28*56 28 56 55 28 M27*3 48 1.5 148 112 40 2 1.5
G28*56FG 28 56 55 28 M27*2 48 1.5 148 112 40 2 1.5
G30*54FG 30 54 55 30 M27*2 48 1.5 148 110 40 2 1.44
Technology Condition
1.material steel C45
2.To plate zine on the surface

Rod Clevises
CONTACT INFORMATION
Company Name Ningbo Yinzhou Yunlong Xingda Automobile Fittings Factory
Office Address Chenqi Village Yunlong Town Yinzhou District Ningbo CHINA
Contact Person Frad_xia(manager) Dannys_wang
Telephone +86 574 88345945 +86-574-88344045(8008)
Fax +86 574 88344637 +86-574-88344637
E-MAIL sales@xdqp.com dannys@xdqp.com
URL www.xdqp.com www.xdqp.com
logo  
COMPANY PROFILE QUALITY WORKSHOP INQUIRY CONTACT US FILE DOWNLOAD